Adıyaman OSB
Adıyaman OSB
Adıyaman
| Kuruluş Tarihi | 1997 |
| Büyüklük (Ha) | 350 |
| Firma Sayısı | 177 |
| İstihdam Sayısı | 20.000 |
| Parsel Sayısı | 177 |
| İşletmedeki Parsel | 146 |
| İnşaatdaki Parsel | 27 |
| Yatırıma Açık Parsel | 4 |
| Ticaret Merkezi | Yok |
| İtfaye Merkezi | Yok |
| Sağlık Merkezi | Var |
| Lojistik Üssü | Yok |
| Kara Yolu | 2 Km |
| Hava Alanı | 25 Km |
| Liman | 320 Km |
| Demir Yolu | 65 Km |
* Bu belge, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir hukuki veya profesyonel tavsiye sunmaz. İçeriğin doğruluğu, geçerliliği ve uygulanabilirliği konusunda sorumluluk kabul edilmez.