Çanakkale OSB
Çanakkale OSB
Bursa
| Kuruluş Tarihi | 1997 |
| Büyüklük (Ha) | 108 |
| Firma Sayısı | 67 |
| İstihdam Sayısı | 888 |
| Parsel Sayısı | 67 |
| İşletmedeki Parsel | 50 |
| İnşaatdaki Parsel | 17 |
| Yatırıma Açık Parsel | 100 |
| Ticaret Merkezi | Yok |
| İtfaye Merkezi | Yok |
| Sağlık Merkezi | Yok |
| Lojistik Üssü | Yok |
| Kara Yolu | 50 Km |
| Hava Alanı | 7 Km |
| Liman | 13 Km |
| Demir Yolu | - |
* Bu belge, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir hukuki veya profesyonel tavsiye sunmaz. İçeriğin doğruluğu, geçerliliği ve uygulanabilirliği konusunda sorumluluk kabul edilmez.