Ezine Gıda & İhtisas OSB

Ezine Gıda & İhtisas OSB
Bursa
Kuruluş Tarihi | 2016 |
Büyüklük (Ha) | 136 |
Firma Sayısı | 52 |
İstihdam Sayısı | 8000 |
Parsel Sayısı | 56 |
İşletmedeki Parsel | - |
İnşaatdaki Parsel | 6 |
Yatırıma Açık Parsel | - |
Ticaret Merkezi | Yok |
İtfaye Merkezi | Yok |
Sağlık Merkezi | Yok |
Lojistik Üssü | Yok |
Kara Yolu | 500 Km |
Hava Alanı | 45 Km |
Liman | 50 Km |
Demir Yolu | Yok Km |
* Bu belge, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir hukuki veya profesyonel tavsiye sunmaz. İçeriğin doğruluğu, geçerliliği ve uygulanabilirliği konusunda sorumluluk kabul edilmez.