Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB
Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB
Gaziantep
| Kuruluş Tarihi | 2022 |
| Büyüklük (Ha) | 88 |
| Firma Sayısı | - |
| İstihdam Sayısı | - |
| Parsel Sayısı | 138 |
| İşletmedeki Parsel | - |
| İnşaatdaki Parsel | - |
| Yatırıma Açık Parsel | 138 |
| Ticaret Merkezi | Var |
| İtfaye Merkezi | Var |
| Sağlık Merkezi | Yok |
| Lojistik Üssü | Yok |
| Kara Yolu | 2 Km |
| Hava Alanı | 7 Km |
| Liman | 233 Km |
| Demir Yolu | 17 Km |
* Bu belge, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir hukuki veya profesyonel tavsiye sunmaz. İçeriğin doğruluğu, geçerliliği ve uygulanabilirliği konusunda sorumluluk kabul edilmez.