İzmir Atatürk OSB
İzmir Atatürk OSB
İzmir
| Kuruluş Tarihi | 1990 |
| Büyüklük (Ha) | 700 |
| Firma Sayısı | 590 |
| İstihdam Sayısı | 50.000 |
| Parsel Sayısı | 619 |
| İşletmedeki Parsel | 606 |
| İnşaatdaki Parsel | 13 |
| Yatırıma Açık Parsel | - |
| Ticaret Merkezi | Var |
| İtfaye Merkezi | Var |
| Sağlık Merkezi | Var |
| Lojistik Üssü | Yok |
| Kara Yolu | 1 Km |
| Hava Alanı | 35 Km |
| Liman | 20 Km |
| Demir Yolu | 18 Km |
* Bu belge, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir hukuki veya profesyonel tavsiye sunmaz. İçeriğin doğruluğu, geçerliliği ve uygulanabilirliği konusunda sorumluluk kabul edilmez.